ベース:ゆず シトラス & ティー
※アイス推奨
目次
カスタマイズ
- パッションティー変更(+0円)
合計料金
本体+約0円
合計カロリー
推定±0約kcal
※パッションティーと通常(イングリッシュブレックファストティー)にカロリー差がほとんどないため
アイスの場合
| サイズ | カスタムなしカロリー目安 | カスタム後目安 |
|---|---|---|
| ショート | 約117 kcal | 約117 kcal |
| トール | 約117 kcal | 約117 kcal |
| グランデ | 約175 kcal | 約175 kcal |
| ベンティ | 約232 kcal | 約232 kcal |
※推定カロリーは公式サイトを参照の上、ツールにて自動計算しています。
ホットの場合
| サイズ | カスタムなしカロリー目安 | カスタム後目安 |
|---|---|---|
| ショート | 約119 kcal | 約119 kcal |
| トール | 約119 kcal | 約119 kcal |
| グランデ | 約176 kcal | 約176 kcal |
| ベンティ | 約238 kcal | 約238 kcal |

