ベース:ほうじ茶 & クラシックティー ラテ
※アイス/ホットどちらでも可
目次
カスタマイズ
- 豆乳(ソイミルク)変更(+0円)
合計料金
本体+約0円
合計カロリー
推定 -約25~70kcal
アイスの場合
| サイズ | カスタムなし(ミルク) | ソイミルク変更後 |
|---|---|---|
| ショート | 約170 kcal | 約145 kcal |
| トール | 約247 kcal | 約210 kcal |
| グランデ | 約347 kcal | 約300 kcal |
| ベンティ | 約437 kcal | 約380 kcal |
ホットの場合
| サイズ | カスタムなし(ミルク) | ソイミルク変更後 |
|---|---|---|
| ショート | 約159 kcal | 約150 kcal |
| トール | 約263 kcal | 約240 kcal |
| グランデ | 約368 kcal | 約335 kcal |
| ベンティ | 約473 kcal | 約400 kcal |
※推定カロリーは公式サイトを参照の上、ツールにて自動計算しています。

