ベース:スターバックスラテ
※ホット推奨
目次
カスタマイズ
- 低脂肪乳変更(+0円)
- ハチミツ追加(+0円)
- シナモンパウダー追加(+0円)
合計料金
本体+約0円
合計カロリー
推定+約20kcal
ホットの場合
| サイズ | カスタムなしカロリー目安 | カスタム後目安 |
|---|---|---|
| ショート | 約148 kcal | 約168 kcal |
| トール | 約182 kcal | 約202 kcal |
| グランデ | 約230 kcal | 約250 kcal |
| ベンティ | 約290 kcal | 約310 kcal |
アイスの場合
| サイズ | カスタムなしカロリー目安 | カスタム後目安 |
|---|---|---|
| ショート | 約80 kcal | 約100 kcal |
| トール | 約102 kcal | 約122 kcal |
| グランデ | 約124 kcal | 約144 kcal |
| ベンティ | 約130 kcal | 約150 kcal |
※推定カロリーは公式サイトを参照の上、ツールにて自動計算しています。

