ベース:カプチーノ
※アイス・ホットどちらでも可
目次
カスタマイズ
- シナモンパウダー追加(+0円)
- キャラメルソース追加(+0円)
合計料金
本体+約0円
合計カロリー
推定+約15kcal
アイスの場合
| サイズ | カスタムなしカロリー目安 | カスタム後目安 |
|---|---|---|
| ショート | 約90 kcal | 約105 kcal |
| トール | 約146 kcal | 約161 kcal |
| グランデ | 約190 kcal | 約205 kcal |
| ベンティ | 約250 kcal | 約265 kcal |
ホットの場合
| サイズ | カスタムなしカロリー目安 | カスタム後目安 |
|---|---|---|
| ショート | 約70 kcal | 約85 kcal |
| トール | 約100 kcal | 約115 kcal |
| グランデ | 約140 kcal | 約155 kcal |
| ベンティ | 約200 kcal | 約215 kcal |
※推定カロリーは公式サイトを参照の上、ツールにて自動計算しています。

