ベース:カフェ アメリカーノ
※アイス推奨
目次
カスタマイズ
- ハチミツ追加(+0円)
合計料金
本体+約0円
合計カロリー
推定+約20kcal (1周の場合)
アイスの場合
| サイズ | カスタムなし(目安) | はちみつ追加後(目安 + 約20 kcal) |
|---|---|---|
| トール | 約 10 kcal | 約 30 kcal |
| グランデ | 約 15 kcal | 約 35 kcal |
| ベンティ | 約 21–25 kcal | 約 41–45 kcal |
ホットの場合
| サイズ | カスタムなし(目安) | はちみつ追加後(目安 + 約20 kcal) |
|---|---|---|
| ショート | 約 5 kcal | 約 25 kcal |
| トール | 約 11 kcal | 約 31 kcal |
| グランデ | 約 16 kcal | 約 36 kcal |
| ベンティ | 約 21 kcal | 約 41 kcal |
※推定カロリーは公式サイトを参照の上、ツールにて自動計算しています。

