目次
カスタマイズ
- パッションティー抜き(+0円)
合計料金
本体+0円
合計カロリー
推定+約5~15kcal
| サイズ | 通常カロリー | ティー抜き後目安 |
|---|---|---|
| ショート | 約112 kcal | 約120〜125 kcal |
| トール | 約140 kcal | 約145〜155 kcal |
| グランデ | 約191 kcal | 約200〜210 kcal |
| ベンティ | 約233 kcal | 約240〜250 kcal |
※推定カロリーは公式サイトを参照の上、ツールにて自動計算しています。

本体+0円
推定+約5~15kcal
| サイズ | 通常カロリー | ティー抜き後目安 |
|---|---|---|
| ショート | 約112 kcal | 約120〜125 kcal |
| トール | 約140 kcal | 約145〜155 kcal |
| グランデ | 約191 kcal | 約200〜210 kcal |
| ベンティ | 約233 kcal | 約240〜250 kcal |
※推定カロリーは公式サイトを参照の上、ツールにて自動計算しています。